广州刑事律师李荣凤(执业证号14401201211024337)执业14年,整理20大常见刑事罪名的立案标准与量刑档次,供家属快速判断案件严重程度。
⚠️ 免责声明:以下数据基于广东省(广州地区)现行司法标准整理,已核验最新两高司法解释(法释〔2026〕6号、法释〔2016〕9号、立案追诉标准(二)2022年版等)。量刑受具体案情、自首、退赃、谅解、认罪认罚等多种因素影响,实际刑期需结合个案判断,不构成具体法律意见。
——-
一、经济犯罪类
| 罪名 | 刑法条文 | 立案标准(广东) | 数额较大 | 数额巨大 | 数额特别巨大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诈骗罪 | 第266条 | 6,000元(广州一类地区) | 6千-10万:3年以下 | 10万-50万:3-10年 | 50万以上:10年-无期 |
| 合同诈骗罪 | 第224条 | 2万元 | 2-20万:3年以下 | 20-100万:3-10年 | 100万以上:10年-无期 |
| 集资诈骗罪 | 第192条 | 10万元 | 10-100万:3-7年 | 100万-无上限:7年-无期 | — |
| 职务侵占罪 | 第271条 | 3万元 | 3-20万:3年以下 | 20-300万:3-10年 | 300万以上:10年-无期 |
| 非国家工作人员受贿罪 | 第163条 | 3万元 | 3-20万:3年以下 | 20-300万:3-10年 | 300万以上:10年-无期 |
| 挪用资金罪 | 第272条 | 3万元 | 3-400万:3年以下 | 400万以上:3-10年 | — |
| 非法吸收公众存款罪 | 第176条 | 100万/150人 | 100万-500万:3年以下 | 500万-无上限:3-10年 | — |
| 洗钱罪 | 第191条 | 行为犯(无数额下限) | 5年以下 | 5-10年 | — |
说明:职务侵占罪与非国家工作人员受贿罪的数额标准已依据法释〔2026〕6号第8条更新,分别参照贪污罪、受贿罪定罪量刑标准执行(原法释〔2016〕9号第11条同时废止)。销售假冒注册商标的商品罪数额标准依据法释〔2025〕5号(2025年4月26日施行):违法所得3万元以上或销售金额5万元以上为数额较大,达到前述标准十倍以上(违法所得30万元以上或销售金额50万元以上)为数额巨大,达到前述标准10倍以上为情节特别严重。诈骗罪广东标准依据粤高法发〔2020〕,广州等一类地区6000元、二类地区4000元。,分别参照贪污罪、受贿罪定罪量刑标准执行(原法释〔2016〕9号第11条同时废止)。诈骗罪广东标准依据粤高法发〔2020〕,广州等一类地区6000元、二类地区4000元。
二、经营秩序类
| 罪名 | 刑法条文 | 立案标准 | 情节严重 | 情节特别严重 |
|---|---|---|---|---|
| 非法经营罪 | 第225条 | 视具体类型而定 | 5年以下 | 5-15年 |
| 串通投标罪 | 第223条 | 中标金额200万元 | 3年以下 | — |
| 生产、销售伪劣产品罪 | 第140条 | 销售金额5万 | 5万-20万:2年以下 | 20万以上逐档升 |
| 销售假冒注册商标的商品罪 | 第214条 | 违法所得3万/销售金额5万 | 违法所得3-30万或销售金额5-50万:3年以下 | 达到前款标准10倍以上(违法所得30万+/销售金额50万+):3-10年 |
| 虚开发票罪 | 第205条之一 | 100份或金额40万 | 2年以下 | 2-7年 |
说明:非法经营罪为口袋罪,不同经营类型立案标准不同(如未经许可经营专营专卖物品、出版/印刷/复制发行非法出版物、非法经营证券/期货/保险业务等各有独立标准)。
三、妨害社会管理类
| 罪名 | 刑法条文 | 立案标准 | 量刑一档 | 量刑二档 |
|---|---|---|---|---|
| 帮助信息网络犯罪活动罪 | 第287条之二 | 支付结算20万/违法所得1万;出租银行卡5张+(法发〔2021〕22号) | 3年以下 | — |
| 掩饰、隐瞒犯罪所得罪 | 第312条 | 3千元或10次以上 | 3年以下 | 3-7年 |
| 开设赌场罪 | 第303条 | 抽头5千/赌资5万/参赌20人 | 5年以下 | 5-10年 |
| 侵犯公民个人信息罪 | 第253条之一 | 行踪轨迹50条/健康信息500条/其他5000条 | 3年以下 | 3-7年 |
说明:帮信罪情节严重的认定依据法释〔2019〕15号第十二条(如支付结算金额20万元以上、违法所得1万元以上等);出售、出租银行卡5张以上的,依据两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》(法发〔2021〕22号)第九条认定。侵犯公民个人信息罪按信息类型分三档立案:高度敏感信息(行踪轨迹/财产信息)50条、敏感信息(住宿/通信/健康)500条、一般信息5000条。
四、人身权利类
| 罪名 | 刑法条文 | 立案标准 | 量刑一档 | 量刑二档 |
|---|---|---|---|---|
| 强奸罪 | 第236条 | 行为认定 | 3-10年 | 10年-死刑 |
| 故意伤害罪 | 第234条 | 轻伤以上 | 轻伤:3年以下 | 重伤:3-10年 |
| 非法采矿罪 | 第343条 | 矿产品价值10万 | 3年以下 | 3-7年 |
——-
主要法律依据
| 文件 | 文号 | 内容 |
|---|---|---|
| 最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释 | 法释〔2016〕9号 | 贪污罪/受贿罪/挪用资金罪数额标准 |
| 最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释 | 法释〔2011〕7号 | 诈骗罪全国数额标准幅度 |
| 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释 | 法释〔2019〕15号 | 帮信罪立案标准 |
| 最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释 | 法释〔2017〕10号 | 侵犯公民个人信息罪三档标准 |
| 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二) | 2022年版 | 经济犯罪立案追诉标准(部分罪名已调整) |
| 最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一) | 2008年版/补充规定 | 生产销售伪劣产品罪等 |
| 最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释(2026修正) | 法释〔2026〕6号(2026年5月1日施行) | 第8条:职务侵占罪参照贪污罪、非公受贿罪参照受贿罪标准执行 |
| 广东省高级人民法院关于确定诈骗刑事案件数额标准的通知 | 粤高法发〔2020〕 | 广州一类地区6000元/10万/50万 |
——-
常见量刑影响因素
| 情节 | 减轻幅度 | 说明 |
|---|---|---|
| 自首 | 最高可减40% | 自动投案并如实供述 |
| 立功 | 最高可减50% | 检举他人犯罪行为查证属实 |
| 退赃退赔 | 最高可减20-30% | 全额退赃+取得被害人谅解效果最佳 |
| 认罪认罚 | 最高可减10-20% | 签署认罪认罚具结书 |
| 从犯 | 应当从轻/减轻 | 在共同犯罪中起次要或辅助作用 |
| 未成年人犯罪 | 应当从轻/减轻 | 犯罪时不满18周岁 |
| 被害人谅解 | 酌定从轻 | 取得谅解书+赔偿到位 |
——-
本文由广州刑事律师李荣凤整理,执业证号14401201211024337,北京瀛和(广州)律师事务所。 电话/微信:18998388403|地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦57楼
本文仅为一般性普法分析,不构成针对个案的法律意见。如需针对具体案情的分析,请联系李荣凤律师团队(微信18998388403,执业证号14401201211024337)。